產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION使用數顯全溫振蕩油条视频播放器下载污版前必讀
數顯全溫振蕩油条视频播放器下载污版為全溫冷凍型,是用壓縮機製冷的一件產品,在搬運途中物流不會按規範搬運的,有可能豎著搬運,有可能橫著搬運。如是臥式的全溫振蕩油条视频播放器下载污版還好一點,如是立式的全溫振蕩油条视频播放器下载污版一倒下來,壓縮機油會產生倒流,在這情況下,如你立即使用,將會產生油堵現象,重者會燒毀壓縮機。所以剛買回的數顯全溫振蕩油条视频播放器下载污版,不管是臥式的、還是立式的都應靜止一天時間方可投入使用。
油条视频黄片儀器向你以下五款大容量雙層數顯全溫振蕩油条视频播放器下载污版技術參數:
型號規格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控製方式 | PID智能控製 | PID智能控製 | PID智能控製 | PID智能控製 | PID智能控製 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強製對流式 | 強製對流式 | 強製對流式 | 強製對流式 | 強製對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅動方式 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 |
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控製範圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
製冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
回旋頻率範圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時範圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
淨重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
數顯全溫振蕩油条视频播放器下载污版可根據顧客要求訂做
數顯全溫振蕩油条视频播放器下载污版售後服務:三包一年,終身維修!
本企業已經通過ISO9001-2008質量體係認證
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區書院鎮麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com